行業(yè)動(dòng)態(tài)
                產(chǎn)品展示
                
            當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品展示-傳感器- 應(yīng)變測(cè)力計(jì)
XH-1應(yīng)變測(cè)力計(jì)
2019/11/28

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、彈性體為柱式、筒式、柱環(huán)式結(jié)構(gòu),抗偏、抗側(cè)向力強(qiáng),大量應(yīng)用于疲勞拉壓測(cè)力實(shí)驗(yàn)。
2、全密封結(jié)構(gòu),量程范圍廣,性能穩(wěn)定可靠,安裝使用方便。
3、拉壓式承載。
4、適用于各種測(cè)力/稱重的工業(yè)自動(dòng)化測(cè)量控制系統(tǒng)。
主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍  | 0~5,8,10,15,20,25,30,40,50,100,150  | t  | 
輸出靈敏度  | 1.1~2.0  | mV/V  | 
直線度L  | ±0.05~±0.5  | %F.S  | 
滯后H  | ±0.05~±0.5  | %F.S  | 
重復(fù)性R  | ±0.05~±0.5  | %F.S  | 
工作溫度  | -10~+60  | ℃  | 
溫度補(bǔ)償范圍  | 室溫~+60  | ℃  | 
零點(diǎn)溫度影響  | ±0.05~±0.5  | %F.S/10  | 
輸出溫度影響  | ±0.05~±0.5  | %F.S/10  | 
建議激勵(lì)電壓  | 10~12  | V(DC)  | 
絕緣電阻  | 2000  | MΩ  | 
輸入電阻:鋼質(zhì)、鋁質(zhì)  | 350±5/700±5  | Ω  | 
輸出電阻  | 350±5/700±5  | Ω  | 
零點(diǎn)輸出  | 0~±1  | %F.S  | 
靜載荷下安全過負(fù)荷率  | 120  | %F.S  | 
 
    